大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。成都到昆明火车时刻表查询结果电话,成都到昆明火车时刻表很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、K113次-成都到昆明火车时刻表火车票价查询
2、 车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
3、 K113 1 成都 - 13:20 0 00时00分 0 0 - 0 0
4、 K113 2 眉山 14:36 14:39 3 01时16分 92 16 - 107 162
5、 K113 3 峨眉 15:27 15:35 8 02时07分 156 24 - 107 162
6、 K113 4 汉源 17:51 17:55 4 04时31分 280 42 - 107 162
7、 K113 5 甘洛 18:51 18:56 5 05时31分 320 47 - 107 162
8、 K113 6 普雄 20:13 20:20 7 06时53分 396 55 - 107 162
9、 K113 7 西昌 23:04 23:16 12 09时44分 557 79 - 149 224
10、 K113 8 攀枝花 02:07 02:17 10 12时47分 749 103 - 191 286
11、 K113 9 元谋 03:51 03:55 4 14时31分 851 113 - 209 316
12、 K113 10 广通 05:23 05:29 6 16时03分 947 125 - 231 352
13、 K113 11 昆明 08:15 - 0 18时55分 1100 140 - 257 390
14、 K853次-成都到昆明火车时刻表火车票价查询
15、 车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
16、 K853 1 成都 - 10:08 0 00时00分 0 0 - 0 0
17、 K853 2 简阳 11:29 11:35 6 01时21分 83 8 - 70 105
18、 K853 3 资阳 12:12 12:20 8 02时04分 122 11 - 70 105
19、 K853 4 内江 14:09 14:32 23 04时01分 219 19 - 70 105
20、 K853 5 自贡 15:16 15:19 3 05时08分 258 23 - 70 105
21、 K853 6 宜宾 16:41 16:45 4 06时33分 337 29 - 70 105
22、 K853 7 水富 17:13 17:15 2 07时05分 363 31 - 70 105
23、 K853 8 盐津 18:35 18:37 2 08时27分 450 37 - 79 119
24、 K853 9 昭通 21:01 21:07 6 10时53分 586 47 - 99 150
25、 K853 10 六盘水 00:02 00:15 13 13时54分 744 59 - 121 184
26、 K853 11 宣威 03:08 03:14 6 17时00分 875 66 - 135 209
27、 K853 12 曲靖 04:49 04:56 7 18时41分 976 72 - 146 226
28、 K853 13 昆明 07:26 - 0 21时18分 1133 81 - 164 255
29、 K145次-成都到昆明火车时刻表火车票价查询
30、 车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
31、 K145 1 成都 - 16:10 0 00时00分 0 0 - 0 0
32、 K145 2 峨眉 18:15 18:18 3 02时05分 156 24 - 107 162
33、 K145 3 汉源 20:58 21:00 2 04时48分 280 42 - 107 162
34、 K145 4 普雄 22:55 23:01 6 06时45分 396 55 - 107 162
35、 K145 5 喜德 00:36 00:40 4 08时26分 483 70 - 131 195
36、 K145 6 西昌 01:39 01:49 10 09时29分 557 79 - 149 224
37、 K145 7 攀枝花 05:12 05:27 15 13时02分 749 103 - 191 286
38、 K145 8 元谋 07:06 07:10 4 14时56分 851 113 - 209 316
39、 K145 9 广通 08:34 08:43 9 16时24分 947 125 - 231 352
40、 K145 10 昆明 11:27 - 0 19时17分 1100 140 - 257 390
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。