大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。摩托车交强险怎么算,交强险怎么算很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、一、家庭自用车 1 家庭自用汽车6座以下 950
2、 2 家庭自用汽车6座及以上 1,100
3、 二、非营业客车 3 企业非营业汽车6座以下 1,000
4、 4 企业非营业汽车6-10座 1,130
5、 5 企业非营业汽车10-20座 1,220
6、 6 企业非营业汽车20座以上 1,270
7、 7 机关非营业汽车6座以下 950
8、 8 机关非营业汽车6-10座 1,070
9、 9 机关非营业汽车10-20座 1,140
10、 10 机关非营业汽车20座以上 1,320
11、 三、营业客车 11 营业出租租赁6座以下 1,800
12、 12 营业出租租赁6-10座 2,360
13、 13 营业出租租赁10-20座 2,400
14、 14 营业出租租赁20-36座 2,560
15、 15 营业出租租赁36座以上 3,530
16、 16 营业城市公交6-10座 2,250
17、 17 营业城市公交10-20座 2,520
18、 18 营业城市公交20-36座 3,020
19、 19 营业城市公交36座以上 3,140
20、 20 营业公路客运6-10座 2,350
21、 21 营业公路客运10-20座 2,620
22、 22 营业公路客运20-36座 3,420
23、 23 营业公路客运36座以上 4,690
24、 四、非营业货车 24 非营业货车2吨以下 1,200
25、 25 非营业货车2-5吨 1,470
26、 26 非营业货车5-10吨 1,650
27、 27 非营业货车10吨以上 2,220
28、 五、营业货车 28 营业货车2吨以下 1,850
29、 29 营业货车2-5吨 3,070
30、 30 营业货车5-10吨 3,450
31、 31 营业货车10吨以上 4,480
32、 六、特种车 32 特种车一 3,710
33、 33 特种车二 2,430
34、 34 特种车三 1,080
35、 35 特种车四 3,980
36、 七、摩托车 36 摩托车50CC及以下 80
37、 37 摩托车50CC-250CC(含) 120
38、 38 摩托车250CC以上及侧三轮 400
39、 八、拖拉机 39 兼用型拖拉机14.7KW及以下 按保监产险[2007]53号实行地区差别费率
40、 40 兼用型拖拉机14.7KW以上
41、 41 运输型拖拉机14.7KW及以下
42、 42 运输型拖拉机14.7KW以上
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。