大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。莱芜火车站时刻表查询,莱芜火车站很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
车次:7053(全程:184公里)
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座
1 7053 淄博 始发站 07:10 - - 0公里 0元
2 7053 南仇 08:13 08:15 2分钟 1小时3分钟 31公里 2.5元
3 7053 黑旺 08:41 08:43 2分钟 1小时31分钟 47公里 3.5元
4 7053 源迁 09:33 09:40 7分钟 2小时23分钟 77公里 4.5元
5 7053 南博山 09:54 09:56 2分钟 2小时44分钟 87公里 5.5元
6 7053 常庄 10:07 10:09 2分钟 2小时57分钟 94公里 7元
7 7053 莱芜东 11:02 11:14 12分钟 3小时52分钟 128公里 9元
8 7053 莱芜西 11:22 11:25 3分钟 4小时12分钟 133公里 9元
9 7053 蔺家楼 11:36 11:39 3分钟 4小时26分钟 141公里 10元
10 7053 司家岭 11:51 11:54 3分钟 4小时41分钟 150公里 10元
11 7053 范镇 12:02 12:05 3分钟 4小时52分钟 157公里 10元
12 7053 燕家庄 12:18 12:21 3分钟 5小时8分钟 168公里 11元
13 7053 上高镇 12:32 12:36 4分钟 5小时22分钟 177公里 12元
14 7053 泰山 12:45 终点站 - 5小时35分钟 184公里 12元
区间:184公里 全程:5小时35分钟
本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。