您的位置:首页 >生活 >

世预赛欧洲区积分榜塞尔维亚(世预赛欧洲区积分榜)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。世预赛欧洲区积分榜塞尔维亚,世预赛欧洲区积分榜很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、第1组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 丹麦 8 5 3 0 15 4 18 瑞典 8 4 3 1 9 3 15 葡萄牙 8 3 4 1 10 5 13 匈牙利 8 4 1 3 9 5 13 阿尔巴尼亚 9 1 4 4 5 9 7 马耳他 9 0 1 8 0 22 1

2、 第2组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 瑞士 8 5 2 1 15 8 17 希腊 8 4 2 2 13 7 14 拉脱维亚 8 4 2 2 13 8 14 以色列 8 3 3 2 17 9 12 卢森堡 8 1 2 5 3 20 5 摩尔多瓦 8 0 3 5 3 12 3

3、 第3组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 斯洛伐克 8 6 1 1 21 8 19 斯洛文尼亚 8 4 2 2 13 4 14 北爱尔兰 9 4 2 3 13 9 14 捷克 8 3 3 2 15 6 12 波兰 8 3 2 3 19 11 11 圣马力诺 9 0 0 9 1 44 0

4、 第4组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 德国 8 7 1 0 24 4 22 俄罗斯 8 7 0 1 18 4 21 芬兰 8 4 2 2 11 12 14 威尔士 8 3 0 5 6 10 9 列支敦士登 8 0 2 6 2 19 2 阿塞拜疆 8 0 1 7 1 13 1

5、 第5组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 西班牙 8 8 0 0 21 2 24 波黑 8 5 1 2 21 8 16 土耳其 8 3 3 2 11 8 12 比利时 8 2 1 5 11 18 7 爱沙尼亚 8 1 2 5 7 22 5 亚美尼亚 8 1 1 6 5 18 4

6、 第6组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 英格兰 8 8 0 0 31 5 24 克罗地亚 9 5 2 2 17 12 17 乌克兰 8 4 3 1 14 6 15 白俄罗斯 8 3 1 4 15 11 10 哈萨克斯坦 8 2 0 6 10 23 6 安道尔 9 0 0 9 3 33 0

7、 第7组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 塞尔维亚 8 6 1 1 16 6 19 法国 8 4 3 1 10 8 15 奥地利 8 3 2 3 11 11 11 立陶宛 8 3 0 5 7 8 9 罗马尼亚 8 2 3 3 9 12 9 法罗群岛 8 1 1 6 4 12 4

8、 第8组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 意大利 8 6 2 0 13 3 20 爱尔兰 8 4 4 0 10 6 16 保加利亚 8 2 5 1 10 7 11 塞浦路斯 8 1 3 4 8 12 6 黑山 8 0 5 3 7 13 5 格鲁吉亚 8 0 3 5 4 11 3

9、 第9组积分榜 国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分 荷兰 8 8 0 0 17 2 24 挪威 8 2 4 2 9 7 10 苏格兰 8 3 1 4 6 11 10 马其顿 8 2 1 5 5 11 7 冰岛 8 1 2 5 7 13 5

9、  赛制:各小组首名直接获得世界杯席位;成绩最好的8个小组第2名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!