您的位置:首页 >生活 >

湖北城市排名GDP(湖北城市排名)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。湖北城市排名GDP,湖北城市排名很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

【湖北】 5378.05 11.3%www

各市州排名:

【1】 武汉 1983.18 10.1%

【2】 宜昌 544.18 14.4%

【3】 襄樊 482.00 13.0%

【4】 荆州 300.20 12.5%

【5】 孝感 291.37 12.5%

【6】 黄石 263.78 7.5%

【7】 黄冈 244.47 13.6%

【8】 荆门 242.40 14.0%

【9】 十堰 229.81 6.8%

【10】 咸宁 170.02 14.3%

【11】 鄂州 138.93 14.3%

【12】 恩施 113.86 11.6%

【13】 仙桃 113.37 14.4%

【14】 潜江 95.81 6.8%

【15】 天门 93.37 13.7%

【16】 随州 68.92 13.1%

【17】 神龙架 3.60 12.5%

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!